Электрокарта M 6072EBR-2 р/к2, 4G, 1моторы35W, 1акум6V6AH, EVA, BLUETOOTH, музыка, свет, черный. Материал: метал, пластмаса.
| Артикул | | M 6072EBR |
| Бренд | | Bambi Cart |
| Тип | | электрокарт |
| Размеры товара | длина (слож/разлож) | 84/87см |
| | ширина(слож/разлож) | 32/52 см |
| | высота(слож/разлож) | 28/49 см |
| | вес | 5,8кг |
| | расстояние от сиденья до педалей | 45 см |
| Допустимая нагрузка | По весу | до 50 кг |
| | По возрасту | 3-7 лет |
| Мотор | Кол-во/V/RPM | 1*35W / 6V /25000RPM |
| Батарея | Кол-во/V/AH | 6V6AH |
| | Индикатор батареи | - |
| Зарядка | V/mA | 6V/800mA |
| | Время на зарядку | 6ч |
| | Индикатор зарядки | - |
| Старт | Старт | с кнопки |
| | Звук при старте | + |
| | Плавный старт в обычном режиме | + |
| Скорость | км/ч | 5км/ч |
| | Кол-во скоростей на панели/на пульте | 1 |
| | Ручка газа | - |
| | Педаль-тормоз | - |
| Свет | Фары | Передние |
| | Подсветка | + |
| | Кнопка вкл/выкл света | - |
| Звук | Музыка | - |
| | Карта памяти | - |
| | Сигнал | - |
| | BLUETOOTH | + |
| Управление | Пульт управления | 2,4G(STOP BUTTON)(ВПЕРЕД/НАЗАД) |
| | App(приложение) | - |
| | Движение вперед/назад | кнопка |
| Сиденье | Кол-во мест | 1 |
| | Ремни безопасности | - |
| | Материал | пластик |
| | Ширина посадочного места | 25,5 см |
| Колеса | Материал | EVA |
| | Размер передних колес/дисков | 20 см /16,5 см |
| | Размер задних колес/дисков | 20 см /16,5 см |
| | Простой монтаж | + |
| Корпус | Материал | пластик |
| | Крыша | - |
| Амортизаторы | Передние | - |
| | Задние | - |
| Доп.Функции | Двери откр. | - |
| | Демо-режим | - |
| | Род.ручка | - |
| | Доп. Колесики | - |
| | Кондиционер | - |
| | Коврик | - |
| | Прицеп | - |
| | Доп.элементы | кнопка быстрого складывания |
| КОРОБКА | Брутто/Размер | 6,8 кг /86,5-26-31см |
| | Кол-во слоев | 3 |
| | Наличие цветного постера | - |
| | Цвет картона | коричневый |
| Артикул | | M 6072EBR |
| Бренд | | Bambi Cart |
| Тип | | электрокарт |
| Размеры товара | длина (слож/разлож) | 84/87см |
| | ширина(слож/разлож) | 32/52 см |
| | высота(слож/разлож) | 28/49 см |
| | вес | 5,8кг |
| | расстояние от сиденья до педалей | 45 см |
| Допустимая нагрузка | По весу | до 50 кг |
| | По возрасту | 3-7 лет |
| Мотор | Кол-во/V/RPM | 1*35W / 6V /25000RPM |
| Батарея | Кол-во/V/AH | 6V6AH |
| | Индикатор батареи | - |
| Зарядка | V/mA | 6V/800mA |
| | Время на зарядку | 6ч |
| | Индикатор зарядки | - |
| Старт | Старт | с кнопки |
| | Звук при старте | + |
| | Плавный старт в обычном режиме | + |
| Скорость | км/ч | 5км/ч |
| | Кол-во скоростей на панели/на пульте | 1 |
| | Ручка газа | - |
| | Педаль-тормоз | - |
| Свет | Фары | Передние |
| | Подсветка | + |
| | Кнопка вкл/выкл света | - |
| Звук | Музыка | - |
| | Карта памяти | - |
| | Сигнал | - |
| | BLUETOOTH | + |
| Управление | Пульт управления | 2,4G(STOP BUTTON)(ВПЕРЕД/НАЗАД) |
| | App(приложение) | - |
| | Движение вперед/назад | кнопка |
| Сиденье | Кол-во мест | 1 |
| | Ремни безопасности | - |
| | Материал | пластик |
| | Ширина посадочного места | 25,5 см |
| Колеса | Материал | EVA |
| | Размер передних колес/дисков | 20 см /16,5 см |
| | Размер задних колес/дисков | 20 см /16,5 см |
| < |